В корзине 0 товаров
на сумму 0р.
Услуги - Стоимость подъема
Стоимость подъема на этаж.
Цена указана в рублях за подъем единицы товара на один этаж.
Цена указана в рублях за подъем единицы товара на один этаж.
Изоляционные материалы
Наименование |
Цена, руб/этаж |
Минвата | 4,40 |
Пенопласт Пеноплекс |
0,60 |
Пергамин | 2,20 |
Рубероид | 4,50 |
Гипсокартон более 3м | 15,50 |
Краска
Наименование | Цена, руб/этаж |
Краска, шпаклевка до 10 кг | 1,70 |
Краска, шпаклевка от 10 до 24 кг | 3,30 |
Краска, шпаклевка от 25 кг | 6,60 |
Кровельные материалы
Наименование | Цена, руб/этаж |
Шифер волнистый Лист оцинкованный |
5,50 |
Листовые материалы
Наименование | Цена, руб/этаж |
Гипсокартон, ГВЛ до 3м включительно Изоплат |
15,40 |
OSB | 15,50 |
ГКЛ малоформатный | 7,70 |
ГКЛ, Аквапанель | 15,50 |
ДСП(1.83х2,44) | 22,00 |
Поликарбонат | 15,50 |
Фанера от 10 до 15мм | 9,00 |
Фанера от 18 до 21мм | 11,00 |
Фанера, ДВП | 6,60 |
ЦСП, ДСП(2,75х1,83 и 3,5х1,7) Шифер плоский (3х1,5) |
22,00 |
Металлопрокат
Наименование | Цена, руб/этаж |
Арматура, полоса погонаж | 0,50 |
Арматура, полоса хлыст 2,75-3м | 1,30 |
Арматура, полоса хлыст 5,5-6м | 2,60 |
Проволка бухта, пучок | 2,20 |
Уголок, труба профильная погонаж | 1,10 |
Уголок, труба профильная хлыст 2,9-3м | 3,30 |
Уголок, труба профильная хлыст 5,85-6м | 6,60 |
Швеллер хлыст 2,9-3м | 6,60 |
Швеллер хлыст 5,85-6м | 13,20 |
Швеллер, балка погонаж | 2,20 |
Прочее
Наименование | Цена, руб/этаж |
Арматура композитная | 1,0 |
Брус от 100х100 более 3 м | 16,50 |
Вагонка, ламинат Стремянка |
3,30 |
Ворота, калитка | 11,00 |
Герметики, пена, обои, изоспан, теплый пол, балясины | 1,00 |
Дверь, рамы | 13,00 |
Доска более 3 м | 9,00 |
Доска, брус до 4м | 4,40 |
Каркас к подв. потолку | 0,60 |
Кольцо Ж/Б | 220,00 |
Крышка/днище/люк для ж/б кольца | 110,00 |
Лист г/к | 55,00 |
Металлочерепица более 3м | 15,50 |
Метизы,электрика,сантехника,инструмент,плиты к п/п | 0,10 |
Метизы,эл-ка,сан-ка,ин-т,плиты к п/п 10-25кг | 3,30 |
Метизы,эл-ка,сан-ка,ин-т,плиты к п/п до 2кг | 0,10 |
Метизы,эл-ка,сан-ка,ин-т,плиты к п/п свыше 25кг | 6,60 |
Панели пластиковые | 0,60 |
Плита к подвесному потолку (коробка) | 6,60 |
Плита облицовочная, тротуарная, бордюрная, керамогранит до 2кг |
0,40 |
Плита облицовочная, тротуарная, бордюрная, керамогранит до 2кг |
1,70 |
Плита облицовочная, тротуарная, бордюрная, керамогранит от 10 до 25кг |
3,30 |
Плита облицовочная, тротуарная, бордюрная, керамогранит свыше 25кг |
6,60 |
Сетка рабица за рулон | 4,40 |
Сетка штукатурная до 50 м | 4,40 |
Труба А/Ц d=100 и d=150 | 11,00 |
Труба А/Ц d=200 | 15,50 |
Труба А/Ц d=300 | 22,00 |
Унитазы, умывальники | 11,00 |
Электроинструмент | 1,70 |
Стеновые материалы
Наименование | Цена, руб/этаж |
Газобетон от 200мм | 9,00 |
Газобетон, Гипсоблоки 100-150 | 4,40 |
Газобетон, Гипсоблоки 200-400 Пазогребневая плита |
9,00 |
Кирпич | 1,60 |
Кирпич двойной | 2,60 |
Профиль 3-х и 4-х метровый | 1,10 |
Сухие смеси, фасовка
Наименование | Цена, руб/этаж |
Мешки до 10кг | 1,70 |
Мешки от 10 до 25 кг | 3,30 |
Мешки от 26 кг | 6,60 |
Расчет стоимости подъема на первый этаж и/или разгрузки осуществляется с коэффициентом 1.5